Motociklininkų aprangos dydžių lentelės
Motociklininkų aprangos dydžių lentelės
Motociklininkų ekipiruotės dydžių lentelės.
DYDŽIŲ LENTELĖS Rusų kalba.
Šaltinis: Motostyle.ua
Motošalmo dydžių lentelė
Moto pirštinių dydžių lentelė
Daugumos moto-pirštinių brendų gamintojų dydžių lentelė
Vyriškų moto-striukių dydžių lentelė
Moteriškų moto-striukių dydžių lentelė
Vyriškų moto-kelnių dydžių lentelė
Moteriškų moto-kelnių dydžių lentelė
Moto-batų dydžių lentelė
DYDŽIŲ LENTELĖS Rusų kalba.
Šaltinis: Motostyle.ua
Motošalmo dydžių lentelė
Galvos apimtis, cm | (48) | (50) | (52) | (53-54) | (55-56) | (57-58) | (59-60) | (61-62) | (63-64) |
Suaugusiujų dydis JAV | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Paauglių dydis JAV | XS | S | M | L |
Moto pirštinių dydžių lentelė
Firmų BUSE, BERING | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Vyriškas dydis Euro | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Delno apimtis, cm | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Prancūzų dydis, T | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
Daugumos moto-pirštinių brendų gamintojų dydžių lentelė
Pirštinių dydis | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Delno apimtis, cm | (14-15) | (15-16) | (17-18) | (19-20) | (21-23) | (24-25) | (26-27) | (28-29) | (30-31) | (32-33) |
Vyriškas dydis Euro | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Moteriškas dydis Euro | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vyriškų moto-striukių dydžių lentelė
Motostriukės dydis | Dydis (JAV) | Dydis (Prancūzija) | Dydis (EURO) | Dydis (Rusija) | Krūtinės apimtis, cm | Talija, cm | Klubai, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 34 | 44 | 88-91 | 75-78 | 92-95 | ||
XS | 36 | 46 | 92-95 | 79-82 | 96-99 | ||
XS | 38 | 48 | 44 | 96-100 | 83-86 | 100-103 | |
S | 40 | T1 | 50 | 46 | 101-103 | 87-90 | 104-107 |
M | 42 | T2 | 52 | 48 | 104-107 | 91-94 | 108-111 |
L | 44 | T3 | 54 | 50 | 108-111 | 95-98 | 112-115 |
XL | 46 | T4 | 56 | 52 | 112-115 | 99-102 | 116-119 |
2XL | 48 | T5 | 58 | 54-56 | 116-119 | 103-107 | 120-123 |
3XL | 50 | T6 | 60 | 58-60 | 120-123 | 108-112 | 124-127 |
4XL | 52 | 62 | 124-127 | 113-117 | 128-131 | ||
5XL | 54 | 64 | 128-131 | 118-122 | 132-135 | ||
6XL | 56 | 66 | 132-135 | 123-127 | 136-139 |
Moteriškų moto-striukių dydžių lentelė
Motostriukės dydis | Dydis (JAV) | Dydis (Prancūzija) | Dydis (EURO) | Dydis (Rusija) | Krūtinės apimtis, cm | Talija, cm | Klubai, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1 | T0 | 34 | 40 | 80-84 | 59-64 | 86-90 |
S | 3 | T0-T1 | 36 | 42 | 85-89 | 65-69 | 91-95 |
M | 5 | T2 | 38 | 44 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 7 | T3-T4 | 40 | 46 | 95-102 | 75-81 | 101-108 |
XL | 9 | T5-T6 | 42 | 48 | 103-111 | 82-90 | 109-117 |
XXL | 11 | T7 | 44 | 50 | 112-116 | 91-96 | 118-122 |
Vyriškų moto-kelnių dydžių lentelė
Dydis | Dydis (JAV) | Dydis (Italija) | Dydis (EURO) | Dydis (Rusija) | Džinsai | Talija, cm | Kojos vidinės pusės ilgis, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 28 | 38 | 44 | 50 | 26 | 74-78 | 76-77 |
XS | 30 | 40 | 46 | 52 | 27 | 79-82 | 76-77 |
S | 32 | 42 | 48 | 54 | 28 | 83-86 | 77-81 |
M | 34 | 44 | 50 | 56 | 29 | 87-90 | 77-81 |
L | 36 | 46 | 52 | 58 | 31 | 91-94 | 82-84 |
XL | 38 | 48 | 54 | 60 | 33 | 95-98 | 82-84 |
XXL | 40 | 50 | 56 | 62 | 34 | 99-102 | 85-88 |
3XL | 42 | 52 | 58 | 64 | 36 | 103-107 | 85-88 |
4XL | 44 | 54 | 60 | 66 | 38 | 108-112 | 85-88 |
Moteriškų moto-kelnių dydžių lentelė
Dydis | Dydis (JAV) | Dydis (Italija) | Dydis (EURO) | Dydis (Rusija) | Džinsai | Talija, cm | Klubų apimtis, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 1/2 | 38 | 34 | 40 | 25 | 58 | 84 |
XS | 3/4 | 40 | 36 | 42 | 26 | 62 | 88 |
S | 5/6 | 42 | 38 | 42-44 | 28 | 65 | 90 |
M | 7/8 | 44 | 40 | 44-46 | 29 | 70 | 95 |
L | 9/10 | 46 | 42-44 | 48-50 | 31 | 75 | 100 |
XL | 11/12 | 48 | 46 | 52-54 | 33 | 80 | 105 |
2XL | 13/14 | 50 | 48 | 54 | 34 | 85 | 110 |
3XL | 52 | 50 | 36 | 90 | 115 |
Moto-batų dydžių lentelė
Pėdos ilgis, cm | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
USA (vaikiškas) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||
USA (vyriškas) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||||
USA (moteriškas) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
RU | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
Pėdos ilgis, cm | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,75 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 31,75 | 32,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
USA (vyriškas) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
RU | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Grįžti į “Pradedančiųjų klausimai”
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra